| Mine indstillinger | Microsoft | Analyseværktøjer |
| AV-Support | Access | Amos |
| CampusNet | Excel | Arena |
| Bestillinger | OneNote | Crystal Ball |
| Brugerindstillinger | Outlook og Webmail | Datastream |
| IT Sikkerhed | Power Point | E-Views |
| Kurser | Project | Finansielle Databaser |
| Netværk | Publisher | NVivo |
| Print og kopi | Word | SAP Business One |
| Tablet | SAS | |
| Telefon | Adobe Creative Suite | SPSS |
| Tolkelab | Acrobat | SurveyXact |
| Tyveri | Illustrator | Forskningsassitance |
| VPN | InDesign | |
| Photoshop |

Der er kommet 2 nye manualer til, hvordan du kommer igang med din nye Apple iPad eller Samsung Galaxy Tablet. Manualerne finder du under overskriften "Guides" i menupunktet "Tablet".
Har du flere er du selvfølgelig også altid velkommen til, at kontakte Servicedesk.